If you’re travelling to Europe soon, or dreaming of a distant day when you can, you’re probably struggling to work out just how much you need to exchange for your trip. Luckily First Eastern FX has you sorted!
Whether you’re on a budget, just your average traveller, or luxurious jet-setter, we’ve done the research and gathered the insights from real travellers to deliver you, your travel cash answers. Not to mention bank-beating exchange rates.
Europe is a mystical wonderland filled with enticing experiences, breathtaking beaches, captivating cultural events, tantalising food journeys, and so much more! But surely you know that, why else did you click this article link? Now, to get down to the real handy information. Peruse the following tables detailing the average prices of your daily travels, items, experiences and services in popular European destinations.
It’s important to note, that not all countries in Europe use the Euro, that each location’s prices vary according to the season, and whether you choose to dine/stay in tourist-dense places! This guide is an average of real travelers, taking these variables into consideration. So read below to better prepare for your trip and avoid getting caught without the correct amount of currency.
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 42 | € 106 | € 261 |
WEEKLY (Per Person) | € 294 | € 742 | € 1,8727 |
MONTHLY (Per Person) | € 1,176 | € 2,968 | € 7,308 |
WEEKLY (Couple) | € 588 | € 1,484 | € 3,654 |
MONTHLY (Couple) | € 2,352 | € 5,936 | € 14,616 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 23 | € 57 | € 143 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 45 | € 108 | € 286 |
FOOD (Meals for one day) | € 10 | € 25 | € 58 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 7.45 | € 20 | € 55 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 6.64 | € 16 | € 38 |
COFFEE | € 2.00 | € 2.00 | € 2.00 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 22 | € 55 | € 138 |
WATER | € 1.09 | € 1.09 | € 1.09 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | kn 200 | kn 498 | kn 1,210 |
WEEKLY (Per Person) | kn 1,400 | kn 3,486 | kn 8,470 |
MONTHLY (Per Person) | kn 5,600 | kn 13,944 | kn 33,880 |
WEEKLY (Couple) | kn 2,800 | kn 6,972 | kn 16,940 |
MONTHLY (Couple) | kn 11,200 | kn 27,888 | kn 67,760 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | kn 110 | kn 275 | kn 677 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | kn 220 | kn 549 | kn 1,353 |
FOOD (Meals for one day) | kn 57 | kn 138 | kn 318 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | kn 20 | kn 53 | kn 150 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | kn 22 | kn 56 | kn 150 |
TIPS AND HANDOUTS (Guides, service providers etc.) | kn 1.81 | kn 4.11 | kn 7.65 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | kn 55 | kn 137 | kn 332 |
WATER | kn 4.46 | kn 4.46 | kn 4.46 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 35 | € 82 | € 172 |
WEEKLY (Per Person) | € 245 | € 574 | € 1,204 |
MONTHLY (Per Person) | € 980 | € 2,296 | € 4,816 |
WEEKLY (Couple) | € 490 | € 1,148 | € 2,408 |
MONTHLY (Couple) | € 1,906 | € 4,592 | € 9,632 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 16 | € 37 | € 79 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 32 | € 75 | € 158 |
FOOD (Meals for one day) | € 14 | € 33 | € 69 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 3.89 | € 9.82 | € 25 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 4.14 | € 9.56 | €19 |
TIPS AND HANDOUTS (Guides, service providers etc.) | € 6.93 | € 16.00 | € 30.00 |
WAFFLE | € 0.65 | € 0.65 | € 0.65 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | Kč 797 | Kč 1,928 | Kč 4,763 |
WEEKLY (Per Person) | Kč 5,579 | Kč 13,496 | Kč 33,341 |
MONTHLY (Per Person) | Kč 22,316 | kn 13,944 | Kč 53,984 |
WEEKLY (Couple) | Kč 11,158 | Kč 26,992 | Kč 66,682 |
MONTHLY (Couple) | Kč 44,632 | Kč 107,968 | Kč 266,728 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | Kč 430 | Kč 1,109 | Kč 2,924 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | Kč 860 | Kč 2,218 | Kč 5,848 |
FOOD (Meals for one day) | Kč 196 | Kč 469 | Kč 1,034 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | Kč 70 | Kč 182 | Kč 485 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | Kč 102 | Kč 259 | Kč 660 |
TIPS AND HANDOUTS (Guides, service providers etc.) | Kč 16 | Kč 40 | Kč 107 |
WATER | Kč 30 | Kč 30 | Kč 30 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | kr 492 | kr 1,201 | kr 3,120 |
WEEKLY (Per Person) | kr 3,444 | kr 8,407 | kr 21,840 |
MONTHLY (Per Person) | kr 13,776 | kr 33,628 | kr 87,360 |
WEEKLY (Couple) | kr 6,888 | kr 16,940 | kr 43,680 |
MONTHLY (Couple) | kr 27,552 | kr 67,760 | kr 174,720 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | kr 200 | kr 498 | kr 1,215 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | kr 339 | kr 995 | kr 2,429 |
FOOD (Meals for one day) | kr 133 | kr 340 | kr 872 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | kr 153 | kr 422 | kr 1,266 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | kr 96 | kr 310 | kr 1,174 |
BIKE RENTAL (Per Day) | kr 430 | kr 430 | kr 430 |
WATER | kr 42 | kr 42 | kr 42 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 51 | € 121 | € 264 |
WEEKLY (Per Person) | € 357 | € 847 | € 1,848 |
MONTHLY (Per Person) | € 980 | € 2,296 | € 4,816 |
WEEKLY (Couple) | € 1,428 | € 3,388 | € 7,392 |
MONTHLY (Couple) | € 2,856 | € 6,776 | € 15,876 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 24 | € 57 | € 120 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 48 | € 114 | € 241 |
FOOD (Meals for one day) | € 11 | € 27 | € 59 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 12 | € 30 | € 70 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 8.96 | € 21 | € 40 |
BIKE RENTAL (Per Day) | € 26 | € 59 | € 114 |
WATER | € 2.26 | € 2.26 | € 2.26 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 53 | € 145 | € 433 |
WEEKLY (Per Person) | € 371 | € 1,015 | € 3,031 |
MONTHLY (Per Person) | € 1,484 | € 4,060 | € 12,124 |
WEEKLY (Couple) | € 742 | € 1,030 | € 6,062 |
MONTHLY (Couple) | € 2,968 | € 8,120 | € 24,248 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 30 | € 86 | € 278 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 59 | € 171 | € 557 |
FOOD (Meals for one day) | € 12 | € 30 | € 70 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 8.85 | € 23 | € 58 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 8.96 | € 25 | € 80 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 17 | € 43 | € 105 |
WATER | € 1.00 | € 1.00 | € 1.00 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 42 | € 106 | € 266 |
WEEKLY (Per Person) | € 294 | € 742 | € 1,862 |
MONTHLY (Per Person) | € 1,176 | € 2,968 | € 7,448 |
WEEKLY (Couple) | € 588 | € 1,484 | € 3,724 |
MONTHLY (Couple) | € 2,352 | € 5,935 | € 14,896 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 22 | € 54 | € 127 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 44 | € 107 | € 254 |
FOOD (Meals for one day) | € 11 | € 28 | € 44 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 6.26 | € 16 | € 44 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 6.65 | € 17 | € 48 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 2.20 | € 2.20 | € 2.20 |
WATER | € 0.81 | € 0.81 | € 0.81 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 44 | € 110 | € 295 |
WEEKLY (Per Person) | € 308 | € 770 | € 2,065 |
MONTHLY (Per Person) | € 1,232 | € 3,080 | € 8,260 |
WEEKLY (Couple) | € 616 | € 1,540 | € 4,130 |
MONTHLY (Couple) | € 2,464 | € 6,160 | € 16,520 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 20 | € 54 | € 163 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 40 | € 109 | € 326 |
FOOD (Meals for one day) | € 11 | € 27 | € 62 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 8.87 | € 23 | € 60 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 5.91 | € 15 | € 35 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 2.20 | € 2.20 | € 2.20 |
WATER | € 1.01 | € 1.01 | € 1.01 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | Ft 8,181 | Ft 20,870 | Ft 53,706 |
WEEKLY (Per Person) | Ft 57,267 | Ft 146,090 | Ft 375,942 |
MONTHLY (Per Person) | Ft 229,068 | Ft 584,360 | Ft 1,503,768 |
WEEKLY (Couple) | Ft 114,534 | Ft 292,180 | Ft 751,884 |
MONTHLY (Couple) | Ft 458,136 | Ft 1,168,720 | Ft 3,007,536 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | Ft 4,396 | Ft 11,475 | Ft 31,026 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | Ft 8,792 | Ft 22,950 | Ft 62,052 |
FOOD (Meals for one day) | Ft 2,008 | Ft 4,927 | Ft 11,562 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | Ft 1,263 | Ft 3,186 | Ft 7,989 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | Ft 1,224 | Ft 3,184 | Ft 8,550 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | Ft 2,515 | Ft 6,060 | Ft 13,568 |
WATER | Ft 144 | Ft 144 | Ft 144 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | kr 9,527 | kr 21,917 | kr 51,344 |
WEEKLY (Per Person) | kr 66,689 | kr 153,419 | kr 359,408 |
MONTHLY (Per Person) | kr 266,756 | kr 613,676 | kr 1,437,632 |
WEEKLY (Couple) | kr 133,378 | kr 306,838 | kr 718,816 |
MONTHLY (Couple) | kr 533,512 | kr 1,227,352 | kr 2,875,264 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | kr 4,308 | kr 10,552 | kr 24,654 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | kr 8,617 | kr 21,105 | kr 49,308 |
FOOD (Meals for one day) | kr 1,555 | kr 3,783 | kr 8,678 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | kr 1,353 | kr 3,320 | kr 7,786 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | kr 1,718 | kr 4,666 | kr 13,626 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | kr 3,232 | kr 8,161 | kr 20,532 |
WATER | kr 719 | kr 1,696 | kr 3,577 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 48 | € 122 | € 307 |
WEEKLY (Per Person) | € 336 | € 854 | € 2,149 |
MONTHLY (Per Person) | € 1,344 | € 3,416 | € 8,596 |
WEEKLY (Couple) | € 672 | € 1,708 | € 4,298 |
MONTHLY (Couple) | € 2,688 | € 6,832 | € 17,192 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 25 | € 64 | € 160 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 51 | € 127 | € 320 |
FOOD (Meals for one day) | € 13 | € 32 | € 74 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 6.77 | € 18 | € 48 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 6.69 | € 18 | € 50 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 14 | € 35 | € 93 |
WATER | € 1.39 | € 1.39 | € 1.39 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 123 | € 167 | € 241 |
WEEKLY (Per Person) | € 861 | € 1,169 | € 1,687 |
MONTHLY (Per Person) | € 3,444 | € 4,676 | € 6,748 |
WEEKLY (Couple) | € 1,722 | € 2,338 | € 3,374 |
MONTHLY (Couple) | € 6,888 | € 9,352 | € 13,496 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 21 | € 49 | € 95 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 42 | € 97 | € 190 |
FOOD (Meals for one day) | € 9.75 | € 22 | € 42 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 3.00 | € 6.86 | € 13 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 4.75 | € 11 | € 21 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 6.25 | € 14 | € 27 |
WATER | € 1.95 | € 1.95 | € 1.95 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 49 | € 121 | € 297 |
WEEKLY (Per Person) | € 343 | € 847 | € 2,079 |
MONTHLY (Per Person) | € 1,372 | € 1,694 | € 4,158 |
WEEKLY (Couple) | € 2,744 | € 6,776 | € 16,632 |
MONTHLY (Couple) | € 6,888 | € 9,352 | € 13,496 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 21 | € 49 | € 95 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 42 | € 135 | € 347 |
FOOD (Meals for one day) | € 13 | € 30 | € 68 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 6.97 | € 18 | € 45 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 6.17 | € 15 | € 32 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 12 | € 31 | € 27 |
WATER | € 1.95 | € 1.95 | € 1.95 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | zł 104 | zł 273 | zł 745 |
WEEKLY (Per Person) | zł 728 | zł 1,911 | zł 5,215 |
MONTHLY (Per Person) | zł 2,912 | zł 7,644 | zł 20,860 |
WEEKLY (Couple) | zł 1,456 | zł 3,822 | zł 10,430 |
MONTHLY (Couple) | zł 5,824 | zł 15,288 | zł 41,720 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | zł 65 | zł 169 | zł 454 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | zł 130 | zł 388 | zł 907 |
FOOD (Meals for one day) | zł 24 | zł 61 | zł 157 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | zł 8.30 | zł 21 | zł 53 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | zł 13 | zł 42 | zł 159 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | zł 33 | zł 90 | zł 266 |
WATER | zł 1.17 | zł 1.17 | zł 1.17 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 40 | € 98 | € 230 |
WEEKLY (Per Person) | € 280 | € 686 | € 1,610 |
MONTHLY (Per Person) | € 1,120 | € 2,744 | € 6,440 |
WEEKLY (Couple) | € 560 | € 1,372 | € 3,220 |
MONTHLY (Couple) | € 2,240 | € 5,488 | € 12,880 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 18 | € 44 | € 96 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 37 | € 88 | € 192 |
FOOD (Meals for one day) | € 12 | € 29 | z€ 66 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 7.33 | € 19 | € 53 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 5.11 | € 12 | € 29 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 18 | € 49 | € 142 |
WATER | € 0.54 | € 0.54 | € 0.54 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | € 40 | € 98 | € 230 |
WEEKLY (Per Person) | € 280 | € 686 | € 1,610 |
MONTHLY (Per Person) | € 1,120 | € 2,744 | € 6,440 |
WEEKLY (Couple) | € 560 | € 1,372 | € 3,220 |
MONTHLY (Couple) | € 2,240 | € 5,488 | € 12,880 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | € 18 | € 44 | € 96 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | € 37 | € 88 | € 192 |
FOOD (Meals for one day) | € 12 | € 29 | z€ 66 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | € 7.33 | € 19 | € 53 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | € 5.11 | € 12 | € 29 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | € 18 | € 49 | € 142 |
WATER | € 0.54 | € 0.54 | € 0.54 |
BUDGET | MID-RANGE | LUXURY | |
AVERAGE DAILY COST | £ 45 | £ 117 | £ 313 |
WEEKLY (Per Person) | £ 315 | £ 819 | £ 2,191 |
MONTHLY (Per Person) | £ 1,260 | £ 3,276 | £ 8,764 |
WEEKLY (Couple) | £ 630 | £ 1,638 | £ 4,382 |
MONTHLY (Couple) | £ 2,520 | £ 6,552 | £ 27,528 |
ACCOMODATION (Hotels/hostels per person) | £ 23 | £ 59 | £ 155 |
ACCOMODATION (Double Occupancy Room) | £ 45 | £ 117 | £ 309 |
FOOD (Meals for one day) | £ 11 | £ 28 | £ 71 |
LOCAL TRANSPORT (taxis, local buses etc.) | £ 8.81 | £ 23 | £ 64 |
ENTERTAINMENT (Entrance tickets, shows etc.) | £ 7.70 | £ 21 | £ 58 |
INTERCITY TRANSPORTATION (Travel between cities) | £ 15 | £ 38 | £ 97 |
WATER | £ 3.20 | £ 3.20 | £ 3.20 |
Now that you have the insights you need, let us provide you with the tools you need! Get that travel cash quick in your pocket before you fly by exchanging with First Eastern FX. With our bank-beating rates you’ll have more money to spend with mates! So exchange today, and be better prepared for tomorrow.
*This data is derived from the travel budgets of real travellers. The average daily costs are determined from the travel budgets submitted by travellers on forums, relevant accommodation booking websites and historical monument booking sites. Only those costs that fall within a reasonable range of the median are included, eliminating outliers.